Tip redakce: Jaký čas potřebuje alkohol, než zmizí z krve?
Škoda Fabia Sedan 1.2 12V
Škoda Fabia Sedan 1.2 12V

| Základní údaje | |
| Název modelu: | Škoda Fabia Sedan 1.2 12V |
| Kategorie: | sedan |
| Datum uvedení na trh: | 2003 |
| Řada: | Škoda Fabia |
| Vyráběn: | 1999 - |
| Fyzické parametry vozidla | |
| Rozměry (v x š x d): | 4222 x 1646 x 1449 mm |
| Rozvor náprav: | 2462 mm |
| Rozchod kol v předu | 1435 |
| Rozchod kol v zadu | 1424 |
| Počet dveří: | 4 |
| Počet míst: | 5 |
| Pohotovostní hmotnost: | 1165 kg |
| Užitečná hmotnost: | 440 kg |
| hmotnost brzděného přívěsu: | 750kg |
| Objem zavazadlového prostoru (min./max.): | 438 / 789 litrů |
| Motor a pohonná soustava | |
| Druh motoru: | řadový |
| Umístění motoru: | vpředu napříč |
| Příprava směsi: | vícebodové vstřikování |
| Přeplňování: | není |
| Zdvihový objem: | 1198 ccm |
| Počet válců: | 3 |
| Počet ventilů: | 12 |
| Poháněná náprava: | přední |
| Převodovka: | Manuální |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Výkon vozidla | |
| Točivý moment: | 112 Nm při 3000 otáčkách |
| Výkon motoru: | 47 kW / 64 koní při 5400 otáčkách |
| Max. rychlost: | 160 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 16.2 s |
| Pohonné hmoty a spotřeba | |
| Druh paliva: | Natural 95 |
| Objem nádrže: | 45 litrů |
| Spotřeba kombinovaně: | 6.0 litrů na 100 kilometrů |
| Standartní výbava a bezpečnost | |
| Vybavení interiéru: | Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Imobilizér, Dělená sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr |
| Vybavení exteriéru: | Zadní mlhovky, Tónová skla |
| Klimatizace: | není |
| Asistenti: | ABS, MSR, Dual Rate |
| Airbagy: | 1 |
| Brzdy přední: | kotoučové s vnitřním chlazením |
| Brzdy zadní: | bubnové |
| Sériový rozměr pneu: | 165/70 R 14 T |
Related posts:


Itálie
Chorvatsko
Španělsko
Slovinsko
Maďarsko
Belgie
Řecko
Švýcarsko
Srbsko
Rumunsko
Polsko
Bulharsko
Slovensko
Rakousko
Francie
Německo