Tip redakce: Dopravní předpisy v Srbsku
Škoda Fabia 1.4 TDI-PD 59kW
Škoda Fabia 1.4 TDI-PD 59kW

| Základní údaje | |
| Název modelu: | Škoda Fabia 1.4 TDI-PD 59kW |
| Kategorie: | Hatchback |
| Datum uvedení na trh: | 2006 |
| Řada: | Škoda Fabia |
| Vyráběn: | 1999 - |
| Fyzické parametry vozidla | |
| Rozměry (v x š x d): | 3970 x 1646 x 1451 mm |
| Rozvor náprav: | 2462 mm |
| Rozchod kol v předu | 1435 |
| Rozchod kol v zadu | 1424 |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet míst: | 5 |
| Pohotovostní hmotnost: | 1205 kg |
| Užitečná hmotnost: | 440 kg |
| hmotnost brzděného přívěsu: | 1000kg |
| Objem zavazadlového prostoru (min./max.): | 260 / 1016 litrů |
| Motor a pohonná soustava | |
| Druh motoru: | řadový |
| Umístění motoru: | vpředu napříč |
| Příprava směsi: | vznětový motor s přímým vstřikem |
| Přeplňování: | turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek |
| Zdvihový objem: | 1422 ccm |
| Počet válců: | 3 |
| Počet ventilů: | 2 |
| Poháněná náprava: | přední |
| Převodovka: | Manuální |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Výkon vozidla | |
| Točivý moment: | 195 Nm při 2200 otáčkách |
| Výkon motoru: | 59 kW / 80 koní při 4000 otáčkách |
| Max. rychlost: | 170 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 13.9 s |
| Pohonné hmoty a spotřeba | |
| Druh paliva: | nafta |
| Objem nádrže: | 45 litrů |
| Spotřeba kombinovaně: | 4.7 litrů na 100 kilometrů |
| Standartní výbava a bezpečnost | |
| Vybavení interiéru: | Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Imobilizér, Dělená sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr |
| Vybavení exteriéru: | Zadní mlhovky, Tónová skla, Zadní stěrač |
| Klimatizace: | není |
| Asistenti: | ABS, MSR, Dual Rate |
| Airbagy: | 1 |
| Brzdy přední: | kotoučové s vnitřním chlazením |
| Brzdy zadní: | bubnové |
| Sériový rozměr pneu: | 165/70 R 14 T |
Related posts:


Itálie
Chorvatsko
Španělsko
Slovinsko
Maďarsko
Belgie
Řecko
Švýcarsko
Srbsko
Rumunsko
Polsko
Bulharsko
Slovensko
Rakousko
Francie
Německo