Tip redakce: Dopravní předpisy ve Španělsku
Dálniční poplatky v Evropě pro rok 2010 – Dánsko a Francie
Další článek o polatkách na dálnicích se staly země Dánsko a jednu z nejrozšířenějších zpoplatněních dálníčních sítí a to Francie.
Dánsko:
| Cesta | Osobní auto | Karavan/návěs/nákladní auto | Poznámka |
| Oresund Bridge | 275.00 Dánských korun | 550.00 Dánských korun | |
| Storebaelt Bridge | 215.00 Dánských korun | 330.00 Dánských korun |
Francie:
| Cesta | Osobní auto | Karavan/návěs/nákladní auto | Poznámka |
| A1 | 14.60 € | 21.50 € | Lille – Paříž |
| A10 | 9.60 € | 15.90 € | Tours – Poitiers |
| A10 | 10.20 € | 15.80 € | Poitiers – Saintes |
| A10 | 22.80 € | 33.80 € | Paříž – Tours |
| A10 | 29.90 € | 46.90 € | Tours – Bordeaux |
| A10/A71 | 33.80 € | 54.10 € | Paříž – Clermont-Ferrand |
| A10/A837 | 12.50 € | 19.00 € | Bordeaux – Rochefort |
| A11 | 8.20 € | 12.30 € | Angers – Nantes |
| A11 | 25.20 € | 38.80 € | Paříž – Angers |
| A11/A81 | 26.70 € | 40.60 € | Paříž – Rennes |
| A13 | 7.20 € | 10.80 € | Le Havre-St Saens |
| A13/A131 | 23.70 € | 37.90 € | Le Havre – Paříž |
| A13/A14 | 12.80 € | 22.90 € | Rouen – Paříž |
| A13/A14 | 21.00 € | 35.20 € | Caen – Paříž |
| A14 | 7.10 € | 17.60 € | Orgeval-Paříž (La defense) |
| A16 | 20.20 € | 27.30 € | Calais – Paříž |
| A2/A1 | 13.00 € | 19.10 € | Valenciennes – Paříž |
| A2/A26 | 11.90 € | 17.80 € | Valenciennes – Reims |
| A26 | 9.10 € | 15.20 € | Reims – Troyes |
| A26 | 20.20 € | 30.20 € | Calais – Reims |
| A26/A1 | 17.40 € | 31.00 € | Calais – Paříž |
| A26/A5 | 37.20 € | 56.80 € | Reims – Lyon |
| A26/A5/A39/A40 | 51.00 € | 78.20 € | Reims – Mont Blanc Tunnel (Tunnel du Mont Blanc) |
| A29 | 7.20 € | 10.80 € | Le Havre – St Saens (A28) |
| A29/A26 | 12.10 € | 18.30 € | Amiens – Reims |
| A31 | 2.50 € | 3.70 € | Dijon – Beaune |
| A31 | 3.50 € | 5.40 € | Langres – Dijon |
| A31 | 7.90 € | 12.40 € | Nancy – Langres |
| A36 | 2.80 € | 4.10 € | Belfort – Mulhouse Německé hranice) |
| A36 | 6.80 € | 10.50 € | Beaune – Besancon |
| A36 | 6.90 € | 10.60 € | Besancon – Belfort |
| A39 | 2.80 € | 4.20 € | Dijon – Dole |
| A39 | 8.10 € | 12.70 € | Dole – Bourg-en-Bresse |
| A4 | 9.70 € | 14.70 € | Paříž – Reims |
| A4 | 12.00 € | 18.60 € | Metz – Strasbourg |
| A4 | 22.90 € | 34.90 € | Paříž – Metz |
| A4 | 34.90 € | 53.50 € | Paříž – Strasbourg |
| A40 | 5.30 € | 9.20 € | Geneve – Mont Blanc Tunnel (Tunnel Mont du Blanc) |
| A40 | 14.60 € | 23.60 € | Macon – Geneve |
| A41 | 5.50 € | 7.90 € | Grenoble – Chambery |
| A41 | 8.20 € | 12.30 € | Chambery – Geneve |
| A41/A40 | 8.70 € | 14.20 € | Chambery – Chamonix |
| A42/A40 | 14.50 € | 23.30 € | Lyon – Geneve |
| A43 | 10.20 € | 16.10 € | Lyon – Chambery |
| A43/A430 | 4.90 € | 7.60 € | Chambery – Albertville |
| A43/A48 | 9.60 € | 15.40 € | Lyon – Grenoble |
| A49 | 8.20 € | 12.80 € | Valence – Grenoble |
| A5/A31/A6 | 30.80 € | 54.80 € | Paříž – Lyon (via Troyes) |
| A51 | 11.40 € | 17.30 € | Aix-en-Provence – La Saulce |
| A52/A50 | 7.00 € | 10.70 € | Aix-en-Provence – Toulon |
| A54/A7 | 10.00 € | 15.30 € | Montpellier – Aix-en-Provence |
| A57 | 2.10 € | 3.20 € | Toulon – Le Cannet de Maures |
| A6 | 19.50 € | 30.30 € | Paříž – Beaune |
| A6 | 25.40 € | 39.70 € | Paříž – Macon |
| A6 | 30.80 € | 48.00 € | Paříž – Lyon |
| A61/A9 | 17.80 € | 26.90 € | Toulouse – Le Perthus (Španělské hranice) |
| A61/A9 | 18.90 € | 29.30 € | Toulouse – Montpellier |
| A62 | 16.60 € | 26.10 € | Bordeaux – Toulouse |
| A63 | 6.90 € | 10.60 € | Bordeaux – Hendaye (Španělské hranice) |
| A64 | 17.40 € | 27.40 € | Bayonne – Toulouse |
| A7/A8 | 22.20 € | 35.20 € | Lyon – Aix-en-Provence |
| A7/A9 | 23.90 € | 37.30 € | Lyon – Montpellier |
| A72 | 7.70 € | 12.20 € | Clermont-Ferrand – Lyon |
| A8 | 2.00 € | 3.00 € | Nice – Menton (Italské hranice) |
| A8 | 2.80 € | 4.30 € | Cannes – Nice |
| A8 | 13.00 € | 19.80 € | Aix-en-Provence – Cannes |
| A83/A10 | 26.70 € | 40.60 € | Nantes – Bordeaux |
| A85 | 8.70 € | 12.30 € | Angers – Tours |
| A87 | 8.60 € | 14.00 € | Angers – Les Sables d Olonne |
| A89 | 9.20 € | 14.30 € | Brive la Gaillarde – Clermont Ferrand |
| A89 | 15.50 € | 24.10 € | Bordeaux – Brive la Gaillarde |
| A9 | 1.10 € | 1.70 € | Orange – Montpellier |
| A9 | 12.50 € | 19.80 € | Montpellier – Le Perthus (Španělské hranice) |
| A9/A54 | 6.00 € | 9.30 € | Montpellier – Arles |
| E402 | 8.40 € | 12.80 € | Le Mans – Tours |
| E402 | 10.70 € | 18.00 € | Rouen – Le Mans |
| E44 | 6.30 € | 9.80 € | Neufchatel en Bray – Amiens |
| E604 | 7.30 € | 11.70 € | Tours – Bourges |
| E712 | 2.90 € | 4.50 € | Grenoble – Sisteron |
| E9 | 4.50 € | 6.80 € | Toulouse – Andorra |
| E9 | 13.80 € | 21.40 € | Brive la Gaillarde – Toulouse |
| Tunel/Most | Osobní auto | Karavan/návěs/nákladní auto | Poznámka |
| Frejus Tunel (Tunnel du Frejus ) | 33.20 € | 44.00 € | |
| Millau Viaduct (červenec a srpen) | 27.70 € | 11.60 € | na A75 |
| Millau Viaduct (ve svátcích a o prázdninách) | 6.00 € | 9.00 € | na A75 |
| Mont Blanc Tunnel | 33.20 € | 44.00 € | |
| Pont de Normandie | 5.00 € | 5.80 € | |
| Pont de Tancarville | 2.30 € | 2.90 € | |
| Tunel Maurice Lemaire | 7.70 € | 16.40 € | |
| Tunel Prado Carenage (jen osobní vozy) | 2.50 € | 0.00 € | |
| Tunel du Puymorens | 5.90 € | 12.00 € |


Bulharsko
Česká republika
Francie
Chorvatsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Srbsko
Španělsko
Belgie
Švýcarsko
Rumunsko