Autolékarnička – vybavení pro rok 2011
Dle vyhlášky 283/2009 (příloha 14) je nutné od 1.1.2011 vyměnit si lékarničkum se starým vybavením za nový. Jaké že jsou povinné položky mobilní lékárničky (autolékarničky a motolékarničky) od 1.1.2011?
Nejdříve si projdeme povinnou výbavu autolékarničky pro motocykly.
Motolékarnička:
| Zdravotnický materiál | Počet kusů |
| Obvaz hotový s 1 polštářkem 1 (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2 ) | 1 |
| Obvaz hotový s 2 polštářky 1 (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2 ) | 1 |
| Šátek trojcípý (z netkaného) textilu 1 (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) | 1 |
| Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) | 3 |
| Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) | 1 |
| Rouška resuscitační | 1 |
| Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu | 1 |
| Leták o postupu při zvládání dopravní nehody | 1 |
Lékarnička pro ostatní motorové vozidla
Aulékarnička:
| Zdravotnický materiál | Velikost lékárničky | ||
| I. | II. | III. | |
| Počet kusů | |||
| Obvaz hotový s 1 polštářkem | 3 | 5 | 10 |
| Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2 ) | 3 | 5 | 10 |
| Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) | 2 | 3 | 6 |
| Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm) | 1 | 2 | 4 |
| Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) | 6 | 12 | 18 |
| Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) | 1 | 3 | 5 |
| Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem (schválená jako zdravotnický prostředek) | 1 | 2 | 4 |
| Rouška plastová (20 x 20 cm,tloušťka 0,05 mm) | 1 | 2 | 4 |
| Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu | 1 | 2 | 4 |
| Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka 15 cm | 1 | 1 | 1 |
| Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm | 1 | 1 | 1 |
| Leták o postupu při zvládání dopravní nehody | 1 | 1 | 1 |
Poznámky:
Autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II.
Velikost autolékačničky III – vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících.
Velikost autolékačničky II – vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně.
Velikost autolékačničky I – ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly.
Pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.


Bulharsko
Česká republika
Francie
Chorvatsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Srbsko
Španělsko
Belgie
Švýcarsko
Rumunsko